Штабелеры гидравлические ручныеМодель: Т-1016 раздвижные вилы |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Другие серии: | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Модель | Т-1016 раздвижные вилы | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Материал рулевых колес/роликов | PA | ||
| Размер рулевых колес | мм | 160х70 | |
| Размер вилочных роликов | мм | 80х55 | |
| Число рулевых колес и роликов | 2/2 | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 1600 |
| Общая длина | L1 | мм | 1650 |
| Общая ширина | b1 | мм | 850 |
| Длина вил | l | мм | 1170 |
| Высота подъемного устройства в нижнем положении | h1 | мм | 2080 |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Ширина и высота вил (Ширина вил) | e x s | мм | 320/850x90 |
| Чистый вес | кг | 230 | |
| Радиус вращения | Wa | мм | 1380 |
Создание и продвижение сайта: WPF 2005.