Краны гуськовыеМодель: LMNJ 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Другие серии: | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Артикул | 120410 | ||
| Грузоподъемность (максимальный - минимальный вылет стрелы), кг | 700-1000 | ||
| Вылет стрелы (минимальный - максимальный), мм | 1225-1525 | ||
| Высота подъема (минимальный - максимальный вылет стрелы), мм | 0 - 1790 | ||
| Длина х ширина, мм | 1775х1065 | ||
| Собственный вес, кг | 137,6 |
Создание и продвижение сайта: WPF 2005.