Системы перемещения негабаритных грузовМодель: X8+Y8 |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Другие серии: | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Модель | X8+Y8 | ||
| Собственный вес, кг | 72 | ||
| Кол-во роликов | Шт. | 8 (Х) / 8 (Y) | |
| Диаметр поворотного устройства Х/Размер верхней площадки Y | мм | 160 / 200 х 160 | |
| Длина ручки/Ширина штанги | мм | 1100 / 400-1300 | |
| Размер площадки | мм | 560х420х110 (X) / 200х200х110 (Y) | |
| Грузоподъемность | т | 16 |
Х - роликовый блок с вращающейся платформой.
Y - два роликовых блока на регулируемой штанге.
Создание и продвижение сайта: WPF 2005.