Системы перемещения негабаритных грузовМодель: X18+Y18 |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Другие серии: | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Модель | X18+Y18 | ||
| Собственный вес, кг | 138 | ||
| Кол-во роликов | Шт. | 18 (Х) / 18 (Y) | |
| Диаметр поворотного устройства Х/Размер верхней площадки Y | мм | 200 / 280 х 200 | |
| Длина ручки/Ширина штанги | мм | 1500 / 400-1500 | |
| Размер площадки | мм | 780х550х110 (X) / 300х550х110 (Y) | |
| Грузоподъемность | т | 36 |
Х - роликовый блок с вращающейся платформой.
Y - два роликовых блока на регулируемой штанге.
Создание и продвижение сайта: WPF 2005.