Штабелеры гидравлические ручныеСерия: Гидравлический ручной штабелер Lema |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Другие серии: | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Модель | 05WM 16 | 10WM 16 | 10WM 30 | ||
| Артикул | 10406 | 10407 | 107408 | ||
| Грузоподъемность | кг | 500 | 1000 | 1000 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 1600 | 1600 | 3000 |
| Общая длина | L1 | мм | 1665 | 1665 | 1665 |
| Общая ширина | b1 | мм | 800 | 900 | 900 |
| Длина вил | l | мм | 1150 | 1150 | 1150 |
| Высота подъемного устройства в нижнем положении | h1 | мм | 2080 | 2080 | 2050 |
| Центр загрузки | c | мм | 600 | 600 | 600 |
| Высота подъемного устройства в верхнем положении | h4 | мм | 2080 | 2080 | 3450 |
| Чистый вес | кг | 185 | 220 | 280 | |
| Радиус вращения | Wa | мм | 1350 | 1350 | 1350 |
Создание и продвижение сайта: WPF 2005.