Подъемные столыСерия: HTA-D Proline для промышленных заводов |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Другие серии: | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Модель | 4564007 | 4564008 | 4564009 | 4564010 | 4564011 | 4564012 | ||
| Артикул | 4564007 | 4564008 | 4564009 | 4564010 | 4564011 | 4564012 | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
| Платформа | LxB | м | 1,25 х 0,8 | 1,50 х 0,8 | 1,25 х 0,8 | 1,50 х 0,8 | 1,25 х 0,8 | 1,50 х 0,8 |
| Общая высота | С | мм | 350 | 400 | 350 | 450 | 450 | 450 |
| Время подъема | с | 30 | 36 | 30 | 36 | 35 | 40 | |
| Мощность двигателя | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||
| Вес | кг | 480 | 580 | 490 | 600 | 520 | 650 |
Создание и продвижение сайта: WPF 2005.