Подъемные столыСерия: HTA-X Proline для промышленных заводов |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Другие серии: | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Модель | 4560200 | 4560201 | 4560202 | 4560203 | 4560204 | 4560205 | 4560206 | 4560207 | 4560208 | 4560209 | 4560210 | 4560211 | 4560212 | 4560213 | 4560214 | 4560215 | 4560216 | 4560217 | 4560218 | 4560219 | 4560220 | 4560221 | 4560222 | 4560223 | 4560224 | 4560225 | 4560226 | 4560227 | 4560228 | ||
| Артикул | 4560200 | 4560201 | 4560202 | 4560203 | 4560204 | 4560205 | 4560206 | 4560207 | 4560208 | 4560209 | 4560210 | 4560211 | 4560212 | 4560213 | 4560214 | 4560215 | 4560216 | 4560217 | 4560218 | 4560219 | 4560220 | 4560221 | 4560222 | 4560223 | 4560224 | 4560225 | 4560226 | 4560227 | 4560228 | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 850 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 |
| Платформа | LxB | м | 1,40 x 0,8 | 1,40 х 1,0 | 1,70 х 1,0 | 1,70 х 1,2 | 2,00 х 1,0 | 2,00 х 1,2 | 2,50 х 1,2 | 2,50 х 1,5 | 3,00 х 1,2 | 3,00 х 1,5 | 3,00 х 2,0 | 1,40 х 0,8 | 1,40 х 1,0 | 1,70 х 1,0 | 1,70 х 1,2 | 2,00 х 1,0 | 2,00 х 1,2 | 2,50 х 1,2 | 2,50 х 1,5 | 3,00 х 1,2 | 3,00 х 1,5 | 3,00 х 2,0 | 1,50 х 1,1 | 2,00 х 1,0 | 2,00 х 1,2 | 2,50 х 1,2 | 2,50 х 1,5 | 3,00 х 1,5 | 3000 |
| Общая высота | С | мм | 270 | 270 | 300 | 300 | 330 | 330 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 330 | 330 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Время подъема | с | 11 | 11 | 15 | 15 | 20 | 20 | 28 | 34 | 40 | 40 | 40 | 18 | 18 | 25 | 25 | 30 | 30 | 34 | 34 | 40 | 40 | 40 | 18 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 45 | |
| Мощность двигателя | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | ||
| Вес | кг | 300 | 320 | 400 | 430 | 500 | 580 | 730 | 950 | 1000 | 1110 | 1270 | 395 | 420 | 500 | 540 | 700 | 760 | 820 | 950 | 1000 | 1110 | 1270 | 540 | 780 | 840 | 930 | 1030 | 1270 | 1400 |
Создание и продвижение сайта: WPF 2005.