Подъемные столыСерия: HTA-X Proline для промышленных заводов |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Другие серии: | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Модель | 4560229 | 4560230 | 4560231 | 4560232 | 4560233 | 4560234 | 4560235 | 4560236 | 4560237 | 4560238 | 4560239 | ||
| Артикул | 4560229 | 4560230 | 4560231 | 4560232 | 4560233 | 4560234 | 4560235 | 4560236 | 4560237 | 4560238 | 4560239 | ||
| Грузоподъемность | кг | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Платформа | LxB | м | 2,50 х 1,5 | 2,50 х 2,0 | 3,00 х 1,5 | 3,00 х 2,0 | 3,50 х 2,0 | 3,50 х 2,4 | 2,50 х 1,5 | 2,50 х 2,0 | 3,00 х 1,5 | 3,00 х 2,0 | 3,50 х 2,0 |
| Общая высота | С | мм | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 |
| Время подъема | с | 39 | 39 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 53 | 53 | 53 | |
| Мощность двигателя | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
| Вес | кг | 1350 | 1500 | 1600 | 1800 | 1950 | 2050 | 1700 | 1850 | 1900 | 2100 | 2250 |
Создание и продвижение сайта: WPF 2005.