Краны гуськовыеСерия: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Другие серии: | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Артикул | 120412 | ||
| Грузоподъемность (максимальный - минимальный вылет стрелы), кг | 500-1000 | ||
| Вылет стрелы (минимальный - максимальный), мм | 960-1500 | ||
| Высота подъема (минимальный - максимальный вылет стрелы), мм | 350-1840 | ||
| Длина х ширина, мм | 1700х1010 | ||
| Собственный вес, кг | 98 |
Создание и продвижение сайта: WPF 2005.