Системы перемещения негабаритных грузовСерия: Системы перемещения негабаритных тяжелых грузов |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Другие серии: | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Модель | X4+Y4 | X8+Y8 | X12+Y12 | X16+Y16 | X18+Y18 | ||
| Собственный вес, кг | 28 | 72 | 100 | 124 | 138 | ||
| Кол-во роликов | Шт. | 4 (Х) / 4 (Y) | 8 (Х) / 8 (Y) | 12 (Х) / 12 (Y) | 16 (Х) / 16 (Y) | 18 (Х) / 18 (Y) | |
| Диаметр поворотного устройства Х/Размер верхней площадки Y | мм | 150 / 140 х 120 | 160 / 200 х 160 | 180 / 220 х 180 | 200 / 240 х 200 | 200 / 280 х 200 | |
| Длина ручки/Ширина штанги | мм | 800 / 300-1000 | 1100 / 400-1300 | 1100 / 400-1400 | 1100 / 400-1500 | 1500 / 400-1500 | |
| Размер площадки | мм | 230х230х110 (X) / 170х140х110 (Y) | 560х420х110 (X) / 200х200х110 (Y) | 750х450х110 (X) / 256х200х110 (Y) | 936х500х110 (X) / 310х220х110 (Y) | 780х550х110 (X) / 300х550х110 (Y) | |
| Грузоподъемность | т | 8 | 16 | 24 | 32 | 36 |
Х - роликовый блок с вращающейся платформой.
Y - два роликовых блока на регулируемой штанге.
Создание и продвижение сайта: WPF 2005.