Гидравлические тележкиСерия: Гидравлическая тележка Silverline с удлиненными и укороченными вилами |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Другие серии: | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Модель | HU 25-80 TP | HU 25-90 TP | HU 25-100 TP | HU 25-130 TP | HU 20-150 TP | HU 15-180 TP | HU 15-200 TP | ||
| Артикул | 034527151 | 03452754 | 03452755 | 03452760 | 03452761 | 03452762 | 03452763 | ||
| Грузоподъемность | кг | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 1500 | 1500 | |
| Собственный вес, кг | 71 | 76 | 81 | 96 | 106 | 116 | 126 | ||
| Размер рулевых колес | мм | 200x50 | 200x50 | 200x50 | 200x50 | 200x50 | 200x50 | ||
| Размер вилочных роликов | мм | 200x50 | 82x70 | 82x70 | 82x70 | 82x70 | 82x70 | 82x70 | |
| Число рулевых колес и роликов | 82x70 | ||||||||
| Высота подъема | h3 | мм | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Высота в нижнем положении | h13 | мм | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Общая ширина | b1 | мм | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Длина вил | l | мм | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 |
| Ширина вил | e | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
* Маленькая длина вил
** Большая длина вил
Создание и продвижение сайта: WPF 2005.