Специализированные тележки с подъемной платформойСерия: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Другие серии: | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Грузоподъемность | кг | 150 | 300 | 500 | 750 | 1000 | |
| Собственный вес, кг | 45 | 77 | 81 | 125 | 122 | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 720 | 880 | 880 | 900 | 990 |
| Высота в нижнем положении | 220 | 285/340 | 285/340 | 420 | 380 | ||
| Размер платформы | 700х450х36 | 815/850x500x50 | 815/850x500x50 | 1000x510x55 | 1016x510x55 | ||
| Высота ручки | 950 | 990 | 990 | 1000 | 980 | ||
| Количество циклов до max высоты | <=28 | <=27 | <=27 | <=45 | <=82 | ||
| Размер передних колес | 100х25 | 125x40 | 125x40 | 147x50 | 127x50 | ||
| Число колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Создание и продвижение сайта: WPF 2005.